1973 CASER TRAPANO RADIALE CASER F50 X 2000

o
Chiama +39 350 022 3332
Descrizione
Completo di :
cubo basculante 650x530x500H MM
morsa
Specifiche
| Produttore | CASER |
| Modello | TRAPANO RADIALE CASER F50 X 2000 |
| Anno | 1973 |
| Numero di magazzino | 4816 nl |
| Diametro max di lavoro dal pieno | 50/70 mm |
| Max distanza centro mandrino / colonna | 2.000 mm |
| Min.raggio di foratura | 515 mm |
| Max raggio di foratura | 2.205 mm |
| Min.distanza naso mandrino /basamento | 335 mm |
| Max distanza naso mandrino /basamento | 1.485 mm |
| Diametro mandrino CM5 | 80 mm |
| Corsa mandrino | 350 mm |
| Velodictà mandrino N.12 | 30-2000 G/MIN |
| Potenza motore mandrino | 5,5 Kw |
| Diametro colonna | 410 mm |
| Avanzamenti di lavoro N. 8 | 0,08-0,7 mm/g |
| Peso totale | 5.000 Kg |




