1997 CABE 380 ST

o
Chiama +39 350 022 3332
Descrizione
COMPLETA DI :
VISUALIZZATORE
AUTOCENTRANTE
PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE
Specifiche
| Produttore | CABE |
| Modello | 380 ST |
| Anno | 1997 |
| Numero di magazzino | 4815 nl |
| Corsa utensile | 380 mm |
| Luce tavola/slittone | 615 mm |
| Luce tavola girevole/slittone | 560 mm |
| Incavo | 530 mm |
| Tavola | 1.000x 500 mm |
| Diametro tavola girevole | 500 mm |
| Corsa longitudinale tavola | 580 mm |
| Corsa trasversale tavola | 600 mm |
| Rotazione tavola | 360° |
| Colpi al minuto | 15-70 |
| Inclinazione testa | +/- 20° |
| Potenza motore principale | 5 Hp |
| Peso totale | 2.500 kg |




